Płyta EPS do ociepleń fasad w systemach ETICS oraz innych wskazanych przez producenta układów ściennych. Ta karta obejmuje płytę gładką, bez przypisywania danych odmianie frezowanej. Dla grubości 200 mm polska karta techniczna producenta z marca 2026 r. podaje deklarowaną λD 0.038 W/(m·K) w temperaturze 10°C oraz deklarowany opór cieplny RD 5.25 m²·K/W.
Jedna płyta gładka ma wymiary 1000 × 500 × 200 mm; 3 płyty w opakowaniu pokrywają 1,5 m². Karta wskazuje TR100. Wartość λD opisuje sam wyrób, a nie gotowy układ ściany. Parametr obliczeniowy wymaga osobnego ustalenia wraz ze źródłem i warunkami przyjęcia.

Parametry wariantu
| Producent | Termo Organika |
|---|---|
| Rodzina | Styropian EPS fasadowy |
| Wariant | 200 mm, płyta gładka |
| Zastosowanie | Izolacja cieplna ścian zewnętrznych; ETICS według wskazań producenta |
| Zakład / rynek | Brak potwierdzonych danych |
| Grubość | 200 mm |
| λD deklarowana | = 0.038 W/(m·K) |
| Warunki λD | Wartość deklarowana dla wyrobu przy 10°C; nie zastępuje λ obliczeniowej |
| λ obliczeniowa | Brak potwierdzonych danych |
| Źródło λ obliczeniowej | Brak potwierdzonych danych |
| RD deklarowany dla wariantu | 5.25 m²·K/W |
| TR - rozciąganie prostopadłe | ≥ 100 kPa |
| Wymiary | 1000 × 500 × 200 mm, boki gładkie |
| Płyty w paczce | 3 |
| Pokrycie paczki | 1.5 m² |
| Gęstość | Brak potwierdzonych danych |
λD jest wartością deklarowaną. Nie jest automatycznie wartością obliczeniową do oceny całej przegrody.